Ganancias Deducciones personales
La AFIP publicó los valores actualizados de la deducción especial incrementada (Art. 30, inc c, Penúltimo Párrafo, 2da parte), que deberán aplicarse cuando la remuneración bruta del mes que se liquida, desde el 1° de junio de 2022, o el promedio de las remuneraciones brutas mensuales desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2022 -el que fuere menor- supere los $280.792 y resulte inferior o igual a $324.182.
DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA
(Art. 30, inc c, Penúltimo Párrafo, 2da Parte)
DEI: Deducción Especial Incrementada
Junio 2022Enero 2022Septiembre 2021Enero 2021
Normativa: Res. Gral. 5.206/2022
| Sueldo bruto | DEI | Sueldo bruto | DEI | Sueldo bruto | DEI | Sueldo bruto | DEI | Sueldo bruto | DEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $280.980 | $109.772,90 | $289.778 | $80.945,37 | $298.576 | $58.047,93 | $307.374 | $37.085,19 | $316.172 | $17.292,54 |
| $281.167 | $108.833,43 | $289.965 | $80.426,89 | $298.763 | $57.585,86 | $307.561 | $36.653,51 | $316.360 | $16.881,28 |
| $281.354 | $107.974,11 | $290.152 | $79.910,20 | $298.950 | $57.124,61 | $307.749 | $36.222,34 | $316.547 | $16.470,39 |
| $281.541 | $107.163,05 | $290.340 | $79.395,27 | $299.138 | $56.664,17 | $307.936 | $35.791,68 | $316.734 | $16.059,86 |
| $281.729 | $106.386,10 | $290.527 | $78.882,06 | $299.325 | $56.204,52 | $308.123 | $35.361,53 | $316.921 | $15.649,70 |
| $281.916 | $105.635,29 | $290.714 | $78.370,52 | $299.512 | $55.745,66 | $308.310 | $34.931,88 | $317.108 | $15.239,90 |
| $282.103 | $104.905,56 | $290.901 | $77.860,61 | $299.699 | $55.287,58 | $308.497 | $34.502,72 | $317.296 | $14.830,46 |
| $282.290 | $104.193,38 | $291.088 | $77.352,31 | $299.886 | $54.830,27 | $308.685 | $34.074,06 | $317.483 | $14.421,37 |
| $282.477 | $103.496,22 | $291.275 | $76.845,58 | $300.074 | $54.373,72 | $308.872 | $33.645,89 | $317.670 | $14.012,64 |
| $282.665 | $102.812,13 | $291.463 | $76.340,38 | $300.261 | $53.917,93 | $309.059 | $33.218,20 | $317.857 | $13.604,26 |
| $282.852 | $102.139,59 | $291.650 | $75.836,69 | $300.448 | $53.462,88 | $309.246 | $32.790,99 | $318.044 | $13.196,23 |
| $283.039 | $101.477,37 | $291.837 | $75.334,48 | $300.635 | $53.008,57 | $309.433 | $32.364,26 | $318.232 | $12.788,55 |
| $283.226 | $100.824,48 | $292.024 | $74.833,70 | $300.822 | $52.554,98 | $309.621 | $31.938,00 | $318.419 | $12.381,22 |
| $283.413 | $100.180,08 | $292.211 | $74.334,35 | $301.010 | $52.102,11 | $309.808 | $31.512,22 | $318.606 | $11.974,23 |
| $283.600 | $99.543,46 | $292.399 | $73.836,38 | $301.197 | $51.649,96 | $309.995 | $31.086,90 | $318.793 | $11.567,58 |
| $283.788 | $98.914,02 | $292.586 | $73.339,78 | $301.384 | $51.198,51 | $310.182 | $30.662,04 | $318.980 | $11.161,28 |
| $283.975 | $98.291,23 | $292.773 | $72.844,52 | $301.571 | $50.747,76 | $310.369 | $30.237,64 | $319.168 | $10.755,31 |
| $284.162 | $97.674,64 | $292.960 | $72.350,57 | $301.758 | $50.297,70 | $310.557 | $29.813,70 | $319.355 | $10.350,00 |
| $284.349 | $97.063,86 | $293.147 | $71.857,91 | $301.946 | $49.848,32 | $310.744 | $29.390,22 | $319.542 | $9.944,00 |
| $284.536 | $96.458,51 | $293.335 | $71.366,51 | $302.133 | $49.399,61 | $310.931 | $28.967,18 | $319.729 | $9.539,00 |
| $284.724 | $95.858,29 | $293.522 | $70.876,37 | $302.320 | $48.951,58 | $311.118 | $28.544,59 | $319.916 | $9.135,00 |
| $284.911 | $95.262,91 | $293.709 | $70.387,44 | $302.507 | $48.504,21 | $311.305 | $28.122,44 | $320.104 | $8.730,00 |
| $285.098 | $94.672,12 | $293.896 | $69.899,72 | $302.694 | $48.057,49 | $311.493 | $27.700,73 | $320.291 | $8.326,00 |
| $285.285 | $94.085,67 | $294.083 | $69.413,19 | $302.882 | $47.611,42 | $311.680 | $27.279,46 | $320.478 | $7.923,00 |
| $285.472 | $93.503,37 | $294.271 | $68.927,81 | $303.069 | $47.165,99 | $311.867 | $26.858,63 | $320.665 | $7.520,00 |
| $285.660 | $92.925,01 | $294.458 | $68.443,58 | $303.256 | $46.721,20 | $312.054 | $26.438,22 | $320.852 | $7.117,00 |
| $285.847 | $92.350,43 | $294.645 | $67.960,48 | $303.443 | $46.277,04 | $312.241 | $26.018,24 | $321.039 | $6.714,00 |
| $286.034 | $91.779,45 | $294.832 | $67.478,49 | $303.630 | $45.833,50 | $312.429 | $25.598,69 | $321.227 | $6.311,00 |
| $286.221 | $91.211,92 | $295.019 | $66.997,58 | $303.818 | $45.390,58 | $312.616 | $25.179,55 | $321.414 | $5.909,00 |
| $286.408 | $90.647,72 | $295.207 | $66.517,75 | $304.005 | $44.948,27 | $312.803 | $24.760,84 | $321.601 | $5.508,00 |
| $286.596 | $90.086,70 | $295.394 | $66.038,98 | $304.192 | $44.506,57 | $312.990 | $24.342,55 | $321.788 | $5.106,00 |
| $286.783 | $89.528,75 | $295.581 | $65.561,26 | $304.379 | $44.065,46 | $313.177 | $23.924,66 | $321.975 | $4.705,00 |
| $286.970 | $88.973,76 | $295.768 | $65.084,56 | $304.566 | $43.624,95 | $313.364 | $23.507,19 | $322.163 | $4.304,00 |
| $287.157 | $88.421,62 | $295.955 | $64.608,87 | $304.754 | $43.185,04 | $313.552 | $23.090,12 | $322.350 | $3.904,00 |
| $287.344 | $87.872,23 | $296.143 | $64.134,17 | $304.941 | $42.745,70 | $313.739 | $22.673,46 | $322.537 | $3.504,00 |
| $287.532 | $87.325,51 | $296.330 | $63.660,47 | $305.128 | $42.306,94 | $313.926 | $22.257,20 | $322.724 | $3.104,00 |
| $287.719 | $86.781,36 | $296.517 | $63.187,73 | $305.315 | $41.868,76 | $314.113 | $21.841,34 | $322.911 | $2.704,00 |
| $287.906 | $86.239,70 | $296.704 | $62.715,94 | $305.502 | $41.431,15 | $314.300 | $21.425,88 | $323.099 | $2.305,00 |
| $288.093 | $85.700,47 | $296.891 | $62.245,10 | $305.689 | $40.994,10 | $314.488 | $21.010,82 | $323.286 | $1.906,00 |
| $288.280 | $85.163,58 | $297.079 | $61.775,19 | $305.877 | $40.557,60 | $314.675 | $20.596,14 | $323.473 | $1.507,00 |
| $288.468 | $84.628,96 | $297.266 | $61.306,20 | $306.064 | $40.121,66 | $314.862 | $20.181,85 | $323.660 | $1.109,00 |
| $288.655 | $84.096,56 | $297.453 | $60.838,11 | $306.251 | $39.686,27 | $315.049 | $19.767,95 | $323.847 | $711,00 |
| $288.842 | $83.566,31 | $297.640 | $60.370,91 | $306.438 | $39.251,42 | $315.236 | $19.354,44 | $324.182 | $0,00 |
| $289.029 | $83.038,15 | $297.827 | $59.904,60 | $306.625 | $38.817,12 | $315.424 | $18.941,31 | ||
| $289.216 | $82.512,03 | $298.015 | $59.439,15 | $306.813 | $38.383,34 | $315.611 | $18.528,55 | ||
| $289.404 | $81.987,89 | $298.202 | $58.974,57 | $307.000 | $37.950,10 | $315.798 | $18.116,17 | ||
| $289.591 | $81.465,69 | $298.389 | $58.510,83 | $307.187 | $37.517,38 | $315.985 | $17.704,17 |
