Tras el aumento dispuesto por la Res. 32/2022, la AFIP difundió los valores actualizados para los trabajadores autónomos, vigentes a partir de marzo 2022.
Autónomos: Categorías + Nuevos valores desde Marzo 2022 (vencimiento en abril 2022)
| Tabla | Categoría | Actividad | Ingresos brutos | Aportes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | ||||||||
| Desde | Hasta | Marzo | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |||
| I | III | Personas físicas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | $ 15.000 | $ 11.722,40 | $ 7.390,25 | $ 8.285,94 | $ 9.312,58 | $ 10.440,32 | |
| IV | $ 15.001 | $ 30.000 | $ 18.755,84 | $ 11.824,40 | $ 13.257,52 | $ 14.900,11 | $ 16.704,52 | ||
| V | $ 30.001 | $ 25.789,18 | $ 16.258,48 | $ 18.229,00 | $ 20.487,57 | $ 22.968,62 | |||
| II | I | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 20.000 | $ 5.861,26 | $ 3.695,16 | $ 4.143,00 | $ 4.656,32 | $ 5.220,21 | |
| II | $ 20.001 | $ 8.205,62 | $ 5.173,14 | $ 5.800,12 | $ 6.518,76 | $ 7.308,18 | |||
| III | I | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 25.000 | $ 5.861,26 | $ 3.695,16 | $ 4.143,00 | $ 4.656,32 | $ 5.220,21 | |
| II | $ 25.001 | $ 8.205,62 | $ 5173,14 | $ 5.800,12 | $ 6.518,76 | $ 7.308,18 | |||
| IV | I | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | $ 5.861,26 | $ 3.695,16 | $ 4.143 | $ 4.656,32 | $ 5.220,21 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario