Es difícil establecer un valor hora que refleje nuestro conocimiento y experiencia y a veces corremos el riesgo de subvaluar la cantidad de tiempo que una tarea finalmente nos terminará demandando, por lo que valorar adecuadamente nuestra tarifa horaria es fundamental, por lo menos como un parámetro más a tener en cuenta al momento de presupuestar nuestros honorarios.
La mayoría de los honorarios sugeridos para contadores públicos en Argentina, tienen en cuenta el nivel de complejidad de la tarea a realizar y la mayoría establece además un valor hora por la consulta profesional, distinguiendo en muchos casos si la misma será respondida en forma verbal o escrita.
La mayoría de los honorarios sugeridos para contadores públicos en Argentina, tienen en cuenta el nivel de complejidad de la tarea a realizar y la mayoría establece además un valor hora por la consulta profesional, distinguiendo en muchos casos si la misma será respondida en forma verbal o escrita.
Honorarios Profesionales. ¿Cuánto vale la hora de un Contador Público? Comparativo por jurisdicción
Jurisdicción | Resolución | Valor hora profesional | Valor consulta profesional |
Buenos Aires | Res. MD Nº 3877 | $ 43.000,00 | No establecido |
CABA | Resolución MD N° 20/2024 | Según experiencia y reconocimiento requerido: Alto: $ 61.530 – Medio: $ 43.950 – Bajo: $ 21.975 | Según experiencia y reconocimiento requerido: Alto: $ 61.530 – Medio: $ 43.950 – Bajo: $ 21.975 |
Catamarca | Resolución CPCECa 4550/24 | Valor hora de consultoría según el nivel de complejidad Baja: $ 45.225, Media: $ 60.300 y Alta: $ 84.420 | Asesoram. y atenc. Contribuyentes del Régimen General: Complejidad Alta $ 182.910, Media $ 130.650, Baja $ 97.988. Asesoram. y atenc. Monotributistas según las categorías y la complejidad van de $ 40.703 a $ 160.398 |
Chaco | Resolución 27/2024 | Según Nivel 1: $ 52.000, Nivel 2: $ 78.000, Nivel 3: $ 104.000 | Persona Física/Jurídica Según Nivel 1: $ 85.700, Nivel 2: $ 128.550, Nivel 3: $ 171.400 |
Chubut | Resolución 1.768/24.- C.P.C.E.Ch (6-2024) | Valor general no establecido | Consulta Verbal según grado de complejidad: Alto: $ 115.320, Medio: $ 57.660, Bajo: $ 38.440. Consulta Escrita según grado de complejidad: Alto: $ 230.640 – Medio: $ 115.320 – Bajo: $ 76.880 |
Córdoba | Disposición 73/24 | $ 35.976,00 | Consulta escrita: $ 71.952 – Consulta verbal: $ 35.976 |
Corrientes | RESOLUCIÓN Nº 494/24 (RG) | $ 52.900,00 | $ 52.900,00 |
Entre Ríos | Julio de 2024 | No establecido | Para no clientes. Informes Verbales: $ 20.573 – Informes Escritos: $ 41.146 |
Formosa | Resolución Nº | No establecido | Consulta Escrita Nivel Alto: $ 117.900, Nivel Medio: $ 90.000, Nivel Bajo: $ 45.000. Consulta Verbal Nivel Alto: $ 72.000, Nivel Medio: $ 54.000, Nivel Bajo: $ 27.000 |
Jujuy | Resolución CD 43/2024 | $ 52.800,00 | Consulta Verbal: $ 58.800 – Consulta Escrita: $ 102.500 |
La Pampa | RESOLUCIÓN N° 26/2024 | Experiencia y conocimiento requerido, Alto $ 65.520, Medio $ 40.950 y Bajo $ 20.475 | No establecido |
La Rioja | RES 40/2024 | $ 41.000,00 | Consulta Verbal: $ 29.000 – Consulta Escrita: $ 77.000 |
Mendoza | RESOLUCION N° 2245 del C.P.C.E de Mza | Según el nivel de complejidad Baja: $ 25.800, Media: $ 36.850 y Alta: $ 47.900 | No establecido |
Misiones | Resolución 531/2022 CPCEM | Valor Unidad Mínima Profesional Sugerida (UMPS) $ 83.847,90 | Consulta Verbal: $ 41.923,95 – Consulta Escrita: $ 83.847,90 |
Neuquén | RESOLUCIÓN Nº 737 | Según el nivel de complejidad, tamaño, experiencia Baja: $ 63.000, Media: $ 94.500 y Alta: $ 126.000 | Consulta Escrita complejidad Alto: $ 245.700, Nivel Medio: $ 182.700, Nivel Bajo: $ 126.000. Consulta Verbal Nivel Alto: $ 126.000, Nivel Medio: $ 94.500, Nivel Bajo: $ 63.000 |
Río Negro | RESOLUCIÓN Nº 470 | Según el nivel de complejidad Baja: $ 62.000, Media: $ 93.000 y Alta: $ 124.000 | Consulta Escrita complejidad Alto: $ 248.000, Nivel Medio: $ 186.000, Nivel Bajo: $ 124.000. Consulta Verbal Nivel Alto: $ 124.000, Nivel Medio: $ 93.000, Nivel Bajo: $ 62.000 |
Salta | RESOLUCION GENERAL Nº 4029 | El honorario será convencional de acuerdo a su importancia | |
San Juan | Las resoluciones de honorarios y aranceles pueden verse solo con usuario y clave. | Varía según el área. En materia Impositiva va de $ 36.914 a $ 44.926,80. En materia de administración de $ 42.451,10 a $ 50.941,32. En materia de consultoría de $ 42.451,10 a $ 50.941,32. | Consultas escritas según la complejidad, Baja $ 42.451,10, Media $ 46.696,21, Alta $ 50.941,32. Consultas verbales según la complejidad, Baja $ 26.762,65, Media $ 29.438,92 y Alta $ 32.115,18. |
San Luis | RESOLUCIÓN GENERAL N.º 25/2023 | Valor hora estudio profesional, nivel de complejidad Alto: $ 40.445,02, Medio: $ 27.050,89 y Bajo: $ 18.121,47 | Consulta verbal por hora $ 26.263 |
Santa Cruz | Resolución CD 693/2024 | Según el nivel de complejidad Baja: $ 52.800, Media: $ 79.200 y Alta: $ 105.600 | Consulta Escrita complejidad Alto: $ 220.000, Nivel Medio: $ 154.000, Nivel Bajo: $ 110.000. Consulta Verbal Nivel Alto: $ 110.000, Nivel Medio: $ 79.200, Nivel Bajo: $ 44.000 |
Santa Fe | Ley Nº 6.854 | $ 33.390,00 | Emisión verbal de opinión $ 33.390. Emisión escrita de opinión $ 113.180 |
Santiago del Estero | RESOLUCIÓN N° 20/2024 | $ 28.920,00 | Consulta Verbal: $ 11.8500 – Consulta Escrita: $ 108.770 |
Tierra del Fuego | RESOLUCION CONSEJO SUPERIOR Nº 58 /24 | No establecido | No establecido |
Tucumán | Las resoluciones de honorarios y aranceles pueden verse solo con usuario y clave. | $ 102.800,00 | Consulta Verbal/ Virtual: $ 300.000 – Consulta Escrita: $ 600.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario