28 Enero 2022
A partir del mes de marzo de 2022 se incrementará el importe del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio a $ 37,21 mensuales por trabajador.
Cabe recordar que el mismo se actualiza todos los años en el mes de marzo, siendo su valor determinado en función al importe del Salario MÃnimo, Vital y Móvil ( SMVyM ), tomándose el último valor publicado en el mes de diciembre de año anterior ( $ 33.000 a partir de febrero ).
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio - Importes históricos
Vigente desde | Importe a pagar por cada trabajador( prima mensual ) | Valor suma asegurada ( 5,5 veces SMVyM ) | SMVyM | |
---|---|---|---|---|
marzo 2022 | $37,21 | = $181500 * 0,205 / $ 1.000 | $181.500 | $ 33.000 |
marzo 2021 | $24,35 | = $118.800 x 0,205 / $ 1.000 | $ 118.800 | $21.600 |
marzo 2020 | $19,03 | = $92.812,5 x 0,205 / $ 1.000 | $92.812,5 | $16.875 |
marzo 2019 | $14,09 | = $68.750 x 0,205 / $ 1.000 | $68.750 | $12.500 |
marzo 2018 | $11,28 | = $55.000 x 0,205 / $ 1.000 | $55.000 | $10.000 |
marzo 2017 | $9,09 | = $44.330 x 0,205 / $ 1.000 | $44.330 | $8.060 |
mayo 2016 | $6,83 | = $33.330 x 0,205 / $ 1.000 | $33.330 | $6.060 |
Notas :
- El importe de la prima lo paga el empleador junto a lo demás aportes y contribuciones del mes ( F931 ).
- De acuerdo a los establecido por la Res. 224-E/2017 MF, los importes mencionados son también de aplicación para el personal rural.
- Valores por el derecho de admisión:
Hasta VEINTICINCO (25) asegurados PESOS DOCE ($12).
Entre VEINTISEIS (26) y CINCUENTA (50) asegurados PESOS DIECISIETE ($17).
Más de CINCUENTA (50) asegurados PESOS VEINTICINCO ($25)
No hay comentarios:
Publicar un comentario