Diversas normas obligan a los contribuyentes que superen ciertos límites de venta o de facturación a inscribirse como Agentes de Retención y Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, según la provincia.
Fecha de elaboración 23/01/2020Exponemos a continuación un cuadro resumen, que indica los parámetros a tener en cuenta para determinar si corresponde la adhesión o no en cada uno de los regímenes mencionados en los puntos precedentes:
Pto. | Jurisdicc. | Régimen a aplicar | Parámetro |
1 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agente de Recaudación IIBB (Retención y Percepción) | Sujetos designados por AGIP (Res 296/2019 Anexo II). |
2 | Prov. de Buenos Aires | Agente de Recaudación IIBB (Retención y Percepción). | Territorialidad e Ingresos superiores a $ 40.000.000.- |
Prov. de Buenos Aires | Agente de Percepción de IIBB | Territorialidad e Ingresos superiores a $ 20.000.000.- (Ciertas actividades) | |
3 | Corrientes | Agente de Recaudación IIBB (Retención y Percepción) | Ingresos superiores a $ 37.800.000.- |
4 | Jujuy | Agente de Retención y Percepción IIBB | Sujetos designados por DGR Jujuy. Actuación no automática (RG 1510/2018). |
5 | Mendoza | Agente de Retención IIBB | Ingresos superiores a $ 8.000.000.- (atribuible a prov. de Mendoza) |
Mendoza | Agente de Percepción IIBB | Sujetos designados por ATM Mendoza (RG 30/1999). | |
6 | Misiones | Agente de Retención y Percepción IIBB | Ingresos superiores a $ 50.000.000.- anuales de facturación neta de I.V.A. |
7 | Neuquén | Agente de Percepción IIBB | Ingresos superiores a $ 100.000.000.- Sujetos designados por la dirección provincial |
8 | Río Negro | Agente de Retención y Percepción IIBB | Sujetos designados por ART Rio Negro. |
9 | Salta | Agente de Percepción IIBB | Actuación Automática – no requiere designación ni volumen de ingresos. |
10 | San Juan | Agente de Percepción de IIBB | Ingresos superiores a $ 1.000.000.- |
11 | San Luis | Agente de Percepción IIBB Agente de Retención IIBB | Ingresos superiores a $ 25.000.000.- |
12 | Santa Fe | Agente de Recaudación IIBB (Retención y Percepción) | Ingresos superiores a $ 29.000.000.- (prov. de Santa Fe exclusivamente) |
13 | Santiago del Estero | Agente de Retención IIBB | Territorialidad e Ingresos superiores a $ 5.000.000.- (Santiago del Estero exclusivamente). |
Santiago del Estero | Agente de Percepción IIBB | Sujetos designados por DGR Sgo del Estero (RG 17/1995). | |
14 | Tucumán | Agente de Retención IIBB | Ingresos superiores a $60.000.000 |
http://www.pkfargentina.com.ar/publicaciones/impuestos/circular-i-856/
No hay comentarios:
Publicar un comentario